PLU de Soucieu-en-Jarrest exécutoire au 30/01/2019
Documents PLU
# | Title | Version | Description | Poids | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|
QUALITE URBAINE | 4.14 mo | 1436 | Télécharger | |||
DEFINITIONS | 2.94 mo | 1085 | Télécharger | |||
04-1 - SOUCIEU - zonage Vue d'ensemble | 31.40 mo | 3919 | Télécharger | |||
A | 4.15 mo | 1176 | Télécharger | |||
N | 3.37 mo | 633 | Télécharger | |||
UA | 4.89 mo | 1319 | Télécharger | |||
UB | 4.36 mo | 1047 | Télécharger | |||
UC | 4.00 mo | 1356 | Télécharger | |||
06 - SOUCIEU - Liste des emplacements réservés | 1.21 mo | 289 | Télécharger | |||
03 - SOUCIEU - Les OAP | 4.74 mo | 389 | Télécharger | |||
04-2 - SOUCIEU - zonage- Centre-bourg | 18.86 mo | 345 | Télécharger | |||
DISPOSITIONS GENERALES | 6.35 mo | 374 | Télécharger | |||
07-1 - Annexes sanitaires | 2.20 mo | 222 | Télécharger | |||
07-1-3-Réseau AEP | 8.49 mo | 209 | Télécharger | |||
07-1-4-Schéma Eaux Pluviales | 2.85 mo | 277 | Télécharger | |||
07-1-1-Zonage assainissement | 2.79 mo | 230 | Télécharger | |||
07-1-2-Réseau Assainissement | 8.44 mo | 233 | Télécharger |
Le PLU complet est accessible sur :