PLU de Soucieu-en-Jarrest exécutoire au 30/01/2019
Documents PLU
# | Title | Version | Description | Poids | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|
QUALITE URBAINE | 4.14 mo | 1432 | Télécharger | |||
DEFINITIONS | 2.94 mo | 1084 | Télécharger | |||
04-1 - SOUCIEU - zonage Vue d'ensemble | 31.40 mo | 3905 | Télécharger | |||
A | 4.15 mo | 1175 | Télécharger | |||
N | 3.37 mo | 633 | Télécharger | |||
UA | 4.89 mo | 1317 | Télécharger | |||
UB | 4.36 mo | 1043 | Télécharger | |||
UC | 4.00 mo | 1351 | Télécharger | |||
06 - SOUCIEU - Liste des emplacements réservés | 1.21 mo | 287 | Télécharger | |||
03 - SOUCIEU - Les OAP | 4.74 mo | 386 | Télécharger | |||
04-2 - SOUCIEU - zonage- Centre-bourg | 18.86 mo | 341 | Télécharger | |||
DISPOSITIONS GENERALES | 6.35 mo | 373 | Télécharger | |||
07-1 - Annexes sanitaires | 2.20 mo | 217 | Télécharger | |||
07-1-3-Réseau AEP | 8.49 mo | 208 | Télécharger | |||
07-1-4-Schéma Eaux Pluviales | 2.85 mo | 277 | Télécharger | |||
07-1-1-Zonage assainissement | 2.79 mo | 229 | Télécharger | |||
07-1-2-Réseau Assainissement | 8.44 mo | 232 | Télécharger |
Le PLU complet est accessible sur :